Códigos de error Aire acondicionado Toshiba
Si tu aire acondicionado Toshiba muestra un código de error como E03, F01 o P10, indica un fallo concreto en la unidad interior, exterior o en la comunicación entre ellas. En Tecniclimatización reparamos equipos Toshiba en Madrid y Guadalajara con técnico el mismo día y empresa autorizada en gases fluorados. Localizamos el origen del error y te damos solución sin que tengas que adivinar qué le pasa al aparato.

Errores más frecuentes en Toshiba
La unidad interior y la exterior han dejado de comunicarse, normalmente por un fallo de cableado o de placa.
Comprueba que el equipo tiene corriente y reinícialo desde el cuadro; si el error vuelve, llama a un técnico autorizado para revisar el cableado y las placas.
Ha saltado la protección de alta presión: el equipo se para para no dañarse.
Revisa que la unidad exterior no esté tapada ni sucia; si persiste, avisa a un técnico autorizado porque suele implicar revisar el circuito de gas.
El detector de agua de la unidad interior ha saltado por acumulación de condensados o atasco del desagüe.
Apaga el equipo para evitar goteos y solicita una limpieza del desagüe y la bomba de condensados a un técnico.
El equipo ha detectado una posible fuga de gas refrigerante.
No intentes recargar gas por tu cuenta: avisa a un técnico autorizado en gases fluorados para localizar y sellar la fuga.
La válvula de 4 vías, que cambia entre frío y calor, no está funcionando bien.
Es una avería interna del circuito: contacta con un técnico autorizado para diagnosticar la válvula.
El compresor consume demasiada corriente, lo que apunta a una avería seria en el motor del compresor.
Apaga el equipo y llama a un técnico autorizado, ya que reparar o sustituir el compresor requiere intervención profesional.
Todos los códigos de error Toshiba
52 códigos. Busca el tuyo por código o por lo que ves en la pantalla.
| Código | Qué significa |
|---|---|
| E01 | No hay comunicación entre el control remoto y la unidad interior. |
| E02 | Fallo del controlador local: no se puede transmitir. |
| E03 | No hay comunicación desde el control remoto (incluido el inalámbrico) ni desde el adaptador de comunicación; la unidad interior maestra no recibe datos. |
| E04 | La señal en serie no se emite desde la unidad exterior a la interior. Cableado incorrecto entre unidades o circuito de envío/recepción serie defectuoso. Puede incluir klixon en la tubería de descarga de la unidad exterior. |
| E08 | Dirección de unidad interior duplicada. |
| E09 | Dos controladores locales conectados en un grupo, ambos configurados como maestros. |
| E10 | Fallo de la unidad interior PSB / error de comunicación entre la MCU interior. |
| E11 | Error de comunicación entre la aplicación y la unidad interior. |
| E18 | Fallo de comunicaciones entre la unidad interior maestra y las unidades interiores esclavas (seguidoras). |
| F01 | Error del sensor TCJ (líquido) del intercambiador de calor de la unidad interior (circuito abierto o cerrado). |
| F02 | Error del sensor TC2/TC (vapor) del intercambiador de calor de la unidad interior (circuito abierto o cerrado). |
| F04 | Error del sensor TD (descarga) de la unidad exterior (circuito abierto o cerrado). |
| F06 | Error del sensor TE (bobina/intercambiador) de la unidad exterior (circuito abierto o cerrado). |
| F07 | Desconexión o lectura por debajo de la temperatura del intercambiador de calor, sensor TL. |
| F08 | Error del sensor A/TO (ambiente exterior) de la unidad exterior (circuito abierto o cerrado). |
| F10 | Error del sensor TA (retorno de aire) de la unidad interior (circuito abierto o cerrado). |
| F12 | Desconexión o lectura por debajo de la temperatura de aspiración, sensor TS. |
| F13 | Desconexión o lectura por debajo de la temperatura del disipador de calor, sensor TH. |
| F15 | Montaje incorrecto de los sensores de temperatura exterior (TE, TS). |
| F29 | Fallo de PCB de la unidad interior (error EEPROM en el interior). |
| F31 | Error de EEPROM en la unidad exterior. |
| H01 | Sobrecorriente detectada en el compresor inverter de la unidad exterior (compresor averiado). |
| H02 | Sobrecorriente detectada en la unidad exterior maestra poco después de la puesta en marcha (bloqueo del compresor). |
| H03 | Corriente detectada en la unidad exterior maestra mientras está inactiva (error en el circuito de detección de corriente). |
| H04 | Funcionamiento del termostato de la caja. Sobrecalentamiento anormal del compresor. |
| H06 | Baja presión detectada por el sensor Ps de la unidad exterior (0,2 bar / 2,9 psig). |
| L03 | Unidades interiores maestras duplicadas en un grupo. |
| L07 | Hay cable de grupo en una unidad interior individual; verifique el direccionamiento. |
| L08 | Las direcciones de las unidades interiores no están establecidas; verifique el direccionamiento. |
| L09 | La capacidad de las unidades interiores no está configurada (ver código DN 11). |
| L10 | Tipo de modelo de PCB en modo servicio. |
| L29 | Error de IPDU de la unidad exterior (se reduce el número de unidades IPDU detectadas). |
| L30 | Entrada anormal de enclavamiento exterior en el circuito PCB CN80 interior durante 1 minuto. |
| L31 | Error de PCB de la unidad exterior. |
| P01 | Error del motor del ventilador de la unidad interior. |
| P03 | Alta temperatura de descarga en la unidad exterior (TD1 superó los 115 ºC). |
| P04 | Interruptor de alta presión activado en la unidad exterior (detectado por alta temperatura en sensor TE en unidades inverter digital/súper digital). |
| P05 | Error de tensión de alimentación. |
| P07 | Disipador de calor de la PCB sobrecalentado (temperatura superior a 90 ºC). |
| P10 | Interruptor de flotador de la unidad interior activado. Circuito de flotación, desconexión o error de contacto del interruptor. |
| P12 | Error del motor del ventilador DC de la unidad interior, detectado por el circuito de retroalimentación. |
| P15 | Detección de fugas de gas. |
| P19 | Cambio incorrecto en la temperatura registrada: error de la válvula de 4 vías. |
| P20 | Operación de protección de alta presión. |
| P22 | Error del motor IPDU / del sistema de ventilación de la unidad exterior. |
| P26 | Cortocircuito del elemento de accionamiento (transistor) del compresor en la unidad exterior. |
| P29 | Error del compresor detectado por el circuito de detección de posición/realimentación en la unidad exterior. |
| P30 | Error de la unidad seguidora de control de grupo: direcciones de control central duplicadas. |
| P31 | Error de PCB de la unidad interior; la unidad propia se detiene mientras envía la advertencia a otras unidades interiores. |
| C05 | Error de envío en el dispositivo de control central TCC-Link. |
| C06 | Error de recepción en el dispositivo de control central TCC-Link. |
| C12 | Alarma por lotes para interfaz de equipos de uso general. |
¿Tu Toshiba sigue dando error? Consulta técnica gratis
Cuéntanos qué le pasa a tu equipo y te llamamos para darte solución y un precio cerrado por escrito. Técnico el mismo día en Madrid y Guadalajara, empresa autorizada nº 205592. Si no reparamos, no pagas.
- Técnico el mismo día, sin esperas
- Presupuesto cerrado por escrito antes de empezar
- Piezas originales y garantía por escrito
Pide tu consulta técnica
Respuesta rápida · Sin compromiso
¿Necesitas reparación? Ver servicio de aire acondicionado en Madrid o todos los códigos de error.